派臣科技虛擬主機與域名收費準則明細表
型號 | 容量 | 月流量 | 報價 | 機房所在地 | 備注 |
G1 | 1G | 20G | 350 | 重慶 | 分享IP;1G網頁空間;100M數量庫;分享100M帶寬; |
G2 | 2G | 30G | 500 | 重慶 | 分享IP;2G網頁空間;200M數量庫;分享100M帶寬; |
G5 | 5G | 不限流量 | 600 | 重慶 | 獨享IP;5G網頁空間;1G數量庫;獨享1M帶寬;免費備案 |
G20 | 20G | 不限流量 | 1300 | 北京、杭州 | 獨享IP;20G網頁空間;1G數量庫;單核CPU、獨享內存1G、獨享帶寬2M |
G50 | 50G | 不限流量 | 1880 | 北京、杭州 | 獨享IP;50G網頁空間;1G數量庫;單核CPU、獨享內存2G、獨享帶寬2M |
G100 | 100G | 不限流量 | 3599 | 北京、杭州 | 獨享IP;100G網頁空間;1G數量庫;雙核CPU、獨享內存4G、獨享帶寬2M |
G150 | 150G | 不限流量 | 5160 | 北京、杭州 | 獨享IP;150G網頁空間;1G數量庫;四核CPU、獨享內存8G、獨享帶寬2M |
GW5 | 5G | 不限流量 | 600 | 香港、美國、新加坡 | 獨享IP;5G網頁空間;1G數量庫;獨享1M帶寬;免備案 |
GW20 | 20G | 不限流量 | 1600 | 香港、美國、新加坡 | 獨享IP;20G網頁空間;1G數量庫;單核CPU、獨享2M帶寬;免備案 |
GW50 | 50G | 不限流量 | 1880 | 香港、美國、新加坡 | 獨享IP;50G網頁空間;1G數量庫;單核CPU、獨享內存2G、獨享帶寬2M |
GW100 | 100G | 不限流量 | 3599 | 香港、美國、新加坡 | 獨享IP;100G網頁空間;1G數量庫;雙核CPU、獨享內存4G、獨享帶寬2M |
GW150 | 150G | 不限流量 | 5160 | 香港、美國、新加坡 | 獨享IP;150G網頁空間;1G數量庫;四核CPU、獨享內存8G、獨享帶寬2M |
可根據 用戶要求單獨訂制服務器,咨詢電話4008018002 |
注:1、以上虛擬主機,國內免費幫 用戶備案
2、單獨IP虛擬主機可提升帶寬,1M/年=300元
3、以上報價均不含稅價格,開發(fā)票需支付6%稅
4、派臣科技提供虛擬主機的正常開通,不承擔網頁代碼的安全性及由代碼形成的故障(派臣科技提供的網站建設服務除外).
域名收費明細
域名類別 | 報價 | 備注 |
com | 100 | 國際頂級域名 |
Net | 100 | 國際頂級域名 |
Cn | 65 | 國內頂級域名 |
Com.cn | 65 | 國內頂級域名 |
中文.com | 180 | 國際中文域名 |
中文.企業(yè) | 380 | 國內中文域名 |